Máy Cắt Plasma Jasic CUT45 L207 II JET20 Là dòng sản phẩm mới với thiết kế đẹp và độc đáo, tăng độ bền cơ học cho máy
Điện áp vào | V/Hz | AC220V±15%, 50/60Hz |
Dòng điện vào định mức | (A) | 24.3 |
Công suất định mức | (KVA) | 5.6 |
Điện áp không tải | (V) | 220 |
Phạm vi điều chỉnh dòng cắt | (A) | 20-40 |
Chu kỳ tải Imax 25°C | (%) | 60 |
Chu kỳ tải 100% (25°C) | (A) | 31 |
Hiệu suất | (%) | 85 |
Hệ số công suất | (cosφ) | 0.93 |
Cấp cách điện | F | |
Cấp bảo vệ | IP21S | |
Mồi hồ quang | Chạm | |
Khí nén (cho thép cacbon) | Mpa | 0.4-0.6Mpa, 7800 l/h |
Khí nén (cho thép không gỉ) | Mpa | 0.4-0.6 Mpa, 1200 l/h |
Độ dày cắt hiệu quả | (mm) | ≤6 |
Trọng lượng/Kích thước riêng nguồn máy(có tay cầm)(có thay đổi tùy theo đợt hàng) | (Kg)/(mm) | ~ 8.6/371*155*295 |
Trọng lượng/Kích thước đóng gói(có thay đổi tùy theo đợt hàng) | (Kg)/(mm) | ~ 11.6/565*210*395 |
Mặt trước
Mặt sau
Phụ kiện nguyên bản theo nhà cung cấp
Vật tư tiêu hao
Ứng dụng: Chế tạo thiết bị, cơ khí, đóng tàu, kết cấu thép, đóng thùng ô tô,…