Điện áp vào định mức (V) | 3 pha, 380VAC±15% |
Công suất định mức (KVA) | 18.1 |
Điện áp không tải định mức (V) | 71 |
Phạm vi điều chỉnh dòng hàn (A) | 30-400 |
Pham vi điều chỉnh dòng lực hồ quang | 0-150 |
Dòng mồi hô quang ban đầu | 0-60 |
Hệ số công suất (cosφ) | 0.87 |
Đặc tính dòng đầu ra | |
Chu kỳ tải (%) | 30 |
Hiệu suất | 0.85 |
Cấp bảo vệ | IP21S |
Cấp cách điện | H |
Đường kính que hàn (mm) | 2.0-6.0 |
Kích thước riêng máy (mm)(có thay đổi tùy theo đợt hàng) | ~ 610*268*453 |
Trọng lượng riêng máy (kg)(có thay đổi tùy theo đợt hàng) | ~ 18.8 |
Mặt trước:
Mặt sau:
Phụ kiện nguyên bản theo nhà cung cấp