Mặt trước:
Mặt sau:
| MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| Điện áp vào | AC220V±15%, 50Hz |
| Công suất định mức (KVA) | 16.1 |
| Phạm vi điều chỉnh dòng hàn (A) | 20-300 |
| Phạm vi điều chỉnh điện áp hàn (V) | 20.8-32 |
| Điện áp không tải (V) | 67 |
| Chu kỳ tải Imax (40°C) (%) | 40 |
| Hiệu suất (%) | 85 |
| Hệ số công suất (cosφ) | 0.7 |
| Cấp bảo vệ | IP21S |
| Cấp cách điện | F |
| Đường kính que hàn (mm) | 2.0-5.0 |
| Trọng lượng(kg)/Kích thước riêng nguồn máy(có tay cầm)(mm)(có thay đổi tùy theo đợt hàng) | ~ 9.5/585*315*435 |
| Trọng lượng(kg)/Kích thước đóng gói(mm)(có thay đổi tùy theo đợt hàng) | ~ 14.5/585*315*435 |








